| Turniere 2026 | |||||
| Datum | Veranstalter | Beginn Uhr | Teams | Platz | |
| Sa 10.1.26 | Germering BOL Eis | 6:30 | 24 | 12 | |
| Sa 24.1.26 | Germering BOL Eis | 6:30 | 24 | 13 | |
| Sa 7.3.26 | Wolfersdorf | 9:00 | 11 | 4 | |
| Fr 13.3.26 | Wolnzach DUO | 18:30 | 9 | 4 | |
| Sa 18.4.26 | Neufahrn | 9:00 | 9 | ||
| Fr 24.4.26 | KOL DUO, Klettham | 18:00 | 9 | ||
| Fr 24.4.26 | Bez. Liga DUO, Ismaning | ||||
| KKL A DUO, Klettham | |||||
| Mi 29.4.26 | Kronwinkl, ohne Lila | 19:00 | 9 | ||
| Sa 2.5.26 | Neufahrn Jubil.-Turnier | 8:00 | 15 | ||
| Sa 9.5.26 | Walpertskirchen | 9:00 | 7 | ||
| Sa 9.5.26 | Allershausen | 8:30 | 9 | ||
| Fr. 15.5.26 | Marzling, ohne Lila | 18:30 | 9 | ||
| Do 11.6.26 | Langenpreising | 18:30 | 9 | ||
| Di 23.6.26 | Kirchasch | 19:00 | 9 | ||
| Mi 24.6.26 | Turnier Zolling | 19:00 | 9 | ||
| Do 25.6.26 | Turnier Zolling | 19:00 | 9 | ||
| Fr 26.6.26 | Pulling, ohne Lila, o.Pässe | 18:30 | 9 | ||
| Sa 27.6.26 | Oberliga, Bad Feilnbach | ||||
| Mi 1.7.26 | St. Wolfgang | 19:00 | 9 | ||
| Sa 11.7.26 | KOL, Hallbergmoos | 7:30 | 13 | ||
| Sa 18.7.26 | Oberliga, Höchstädt | ||||
| Sa 25.7.26 | Unterbruck | 13:30 | 9 | ||
| Fr 31.7.26 | Eitting, Brotzeitt. | 19:00 | 9 | ||
| Sa 1.8.26 | Wolfersdorf Marathon | 20:00 | 2×11 | ||
| Sa 29.8.26 | Nandlstadt | 8:00 | 9 | ||
| Sa 19.9.26 | Allershausen DUO o.P. | 14:00 | 9 | ||
| Di 6.10.26 | Maria Thalheim o.Pässe | 19:00 | 7 | ||
| Do 10.9.26 | Turnier Zolling, Bortzeitt. | 19:00 | 9 | ||
| Fr 18.9.26 | Klettham | 18:30 | 9 | ||
| Sa 17.10.26 | Wolfersdorf o. Lila | 9:00 | 11 | ||
